Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | GFUVE |
Πιστοποίηση: | IEC,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | GFLXZK0111-Φ80 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο κιβώτιο εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια ανά μήνα |
όνομα: | Μηδέν τρέχων μετασχηματιστής ακολουθίας | Ακρίβεια: | 10P5,10P10 |
---|---|---|---|
Υλικό: | εποξική ρητίνη | Ύψος: | <1000 meters=""> |
Πρότυπα: | IEC60044 IEC 61869 ANSI/IEEE C57.13 | Ονομαστικό φορτίο: | ≤5VA |
Επισημαίνω: | σπειροειδής τρέχων μετασχηματιστής,τρέχων μετασχηματιστής γεννητριών |
υψηλή επίδοση μηδενικά 80mm 10P10 τρέχων μετασχηματιστής ακολουθίας
GFLXZK0111-Φ80 μηδενικά ο τρέχων μετασχηματιστής ακολουθίας, το ανώτατο άνοιγμα είναι 80mm και η κατηγορία ακρίβειας έχει 10P5 και 10P10.
Παράμετροι
Τεχνικές παράμετροι | |
Πρότυπα | IEC60044 IEC 61869 ANSI/IEEE C57.13 |
Εκτιμημένο αρχικό ρεύμα | 50-600A |
Εκτιμημένο φορτίο | ≤5VA |
Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz ή 60Hz |
Εκτιμημένο δευτεροβάθμιο ρεύμα | 5A ή 1A |
Εκτιμημένο βραχυπρόθεσμο θερμικό ρεύμα | 40kA, 1S |
Εκτιμημένο δυναμικό ρεύμα | 63kA |
Εκτιμημένο επίπεδο μόνωσης | 12/42/75 KV |
FS | ≤10 |
Μηχανικές παράμετροι | |
Υλικό | Εποξική ρητίνη |
Βάρος (κλ) | 7 |
Λειτουργούντες όροι | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10°C σε +55°C |
Temp καθημερινού μέσου όρου | <> |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C σε +70°C |
Ύψος | <1000 meters=""> |
Όρος | Καμία ύπαρξη σοβαρά, διαβρωτικό και ραδιενεργό αέριο στον αέρα. Άδεια της μακροπρόθεσμης λειτουργίας κάτω από το εκτιμημένο ρεύμα. |
Στοιχεία
Εκτιμημένη τρέχουσα αναλογία | Κατηγορία ακρίβειας | Εκτιμημένη παραγωγή (VA) |
50/1 | 10P5 | 2 |
60/1 | 2 | |
75/1 | 2 | |
100/1 | 2 | |
150/1 | 10P10 | 2.5 |
200-300/1 | 2.5 | |
400-600/1 | 2.5 | |
100/5 | 10P5 | 2.5 |
150-200/5 | 10P10 | 3.75 |
300-400/5 | 5 | |
500-600/5 | 5 |
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με.